יחידות מיסב כדוריות מרובעות
מיסב הכנס עם בית הוא מעין יחידת מיסבים המשלבת מיסב מתגלגל ובית מיסבים.
- הצגת המוצר
פרטי מוצר
קטגוריה מיסב בלוק כרית - יחידות מיסבים כדוריים מרובעים-UCF208 | |||
מותג | HAXB | קַרפִּיף | RS |
קוטר-מטרי | 40*130*51.2 מ"מ | מספר שורות | שורה אחת |
מִשׁקָל | 1.9 קילוגרם | אלמנט מתגלגל | מֵסַב כַדוּרִיוֹת |
חומר טבעת | Gcr15 Chrome Steel | חומר לכלוב | פְּלָדָה |
מחלקת דיוק | ABEC-3|ISO P6 | קוד HS | 8483.20 |
אישור פנימי | C0-בינוני/C3-רופף | שיטת הרכבה | פיר |
הצגת המוצר
חוֹמֶר
מושב המיסב יצוק בדרך כלל. חומרים נפוצים הם:
(1) בלוק ברזל בתוספת מיסבי פלדת כרום
(2) בלוק נירוסטה בתוספת מיסבי נירוסטה
(3) בלוק ניילון בתוספת מיסבי נירוסטה
דגם רלוונטי
מס' מיסב | פיר דיא | מידות/מ"מ | ||||||||
d/mm | i | a | e | g | l | s | דוּ | n | גודל בורג/מ"מ | |
UCF204 | 20 | 15 | 86 | 64 | 11 | 25.5 | 12 | 31 | 12.7 | M10 |
UCF205 | 25 | 16 | 95 | 70 | 13 | 27 | 12 | 34.1 | 14.3 | M10 |
UCF206 | 30 | 18 | 108 | 83 | 13 | 31 | 12 | 38.1 | 15.9 | M10 |
UCF207 | 35 | 19 | 117 | 92 | 15 | 34 | 14 | 42.9 | 17.5 | M12 |
UCF208 | 40 | 21 | 130 | 102 | 15 | 36 | 16 | 49.2 | 19 | M14 |
UCF209 | 45 | 22 | 137 | 105 | 16 | 38 | 16 | 49.2 | 19 | M14 |
UCF210 | 50 | 22 | 143 | 111 | 16 | 40 | 16 | 51.6 | 19 | M14 |
UCF211 | 55 | 25 | 162 | 130 | 18 | 43 | 19 | 55.6 | 22.2 | M16 |
UCF212 | 60 | 29 | 175 | 143 | 18 | 48 | 19 | 65.1 | 25.4 | M16 |
UCF213 | 65 | 30 | 187 | 149 | 22 | 50 | 19 | 65.1 | 25.4 | M16 |
UCF214 | 70 | 31 | 193 | 152 | 22 | 54 | 19 | 74.6 | 30.2 | M16 |
UCF215 | 75 | 34 | 200 | 159 | 22 | 56 | 19 | 77.8 | 33.3 | M16 |
למספרי נושאים נוספים, אנא צור איתנו קשר.
חבילת מיסבים HAXB
תערוכת חברה
יישום מוצר
מיסב בלוק כרית משמש במטלורגיה, מפעל גלגול, כרייה, נפט, ייצור נייר, מלט, כבישת סוכר ותעשיות אחרות ומכונות כלליות.
תגיות פופולריות: יחידות מיסב כדוריות מרובעות